龙腾设计擅长于各种产品包装设计,比如茶叶、酒包装、保健品、快消品、农副土特产、休闲食品、饮品包装、电子科技产品包装等,在设计行业已经有十余年的奋斗经验,我们有自己的收费标准和审美标准,以下设计价格表仅供参考,机动性、变化性很大,我们崇尚专业的人做专业的事,我们认为合适的设计才是最好的,以客户的实际情况来量身定制,融合创意、营销、实用为一体,形成最适合客户的设计,设计本身就是定制型服务,以下报价并非固定一成不变,而是因人而异,如果您有具体项目需要合作,请联系龙腾设计业务经理,我们在沟通听取您的情况和需求后,会给出最合理的设计报价。
以下价格为成都各类产品包装设计价格表,数据仅供参考,龙腾设计会根据客户实际情况定价,请勿以为价格固定。
成都食品包装设计价格:
一类地区食品包装设计价格 | 二类地区食品包装设计价格 | 三类地区食品包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 80,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都药品包装设计价格、成都保健品包装设计价格:
一类地区药品保健品包装设计价格 | 二类地区药品保健品包装设计价格 | 三类地区药品保健品包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都农产品包装设计价格、成都杂粮包装设计价格、成都土特产包装设计价格:
一类地区农产品、杂粮、土特产包装设计价格 | 二类地区农产品、杂粮、土特产包装设计价格 | 三类地区农产品、杂粮、土特产包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都食用油包装设计价格:
一类地区食用油包装设计价格 | 二类地区食用油包装设计价格 | 三类地区食用油包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都儿童用品包装设计价格:
一类地区儿童用品包装设计价格 | 二类地区儿童用品包装设计价格 | 三类地区儿童用品包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都宠物用品包装设计价格:
一类地区宠物用品包装设计价格 | 二类地区宠物用品包装设计价格 | 三类地区宠物用品包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都茶叶包装设计价格、成都饮料包装设计价格:
一类地区茶叶饮料包装设计价格 | 二类地区茶叶饮料包装设计价格 | 三类地区茶叶饮料包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都礼品盒包装设计价格:
一类地区礼品盒包装设计价格 | 二类地区礼品盒包装设计价格 | 三类地区礼品盒包装设计价格 | |
设计员 | 3,500~5,000元 | 2,000~3,000元 | 1,800~2,000元 |
初级设计师 | 5,000~10,000元 | 2,000~5,000元 | 1,500~3,000元 |
中级设计师 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 | 10,000~20,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 30,000~60,000元 | 20,000~30,000元 |
特级设计师 | 80,000~100,000元 | 60,000~90,000元 | 50,000~80,000元 |
成都日用品包装设计价格:
一类地区日用品包装设计价格 | 二类地区日用品包装设计价格 | 三类地区日用品包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都电子产品、成都家用电器包装设计价格:
一类地区电子产品家用电器包装设计价格 | 二类地区电子产品家用电器包装设计价格 | 三类地区电子产品家用电器包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都纺织品、成都服装包装设计价格:
一类地区纺织品、服装包装设计价格 | 二类地区纺织品、服装包装设计价格 | 三类地区纺织品、服装包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |
成都白酒、红酒、啤酒、葡萄酒等包装设计价格:
一类地区白酒红酒啤酒葡萄酒包装设计价格 | 二类地区白酒红酒啤酒葡萄酒包装设计价格 | 三类地区白酒红酒啤酒葡萄酒包装设计价格 | |
设计员 | 3,500~5,000元 | 2,000~3,000元 | 1,800~2,000元 |
初级设计师 | 5,000~10,000元 | 2,000~5,000元 | 1,500~3,000元 |
中级设计师 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 | 10,000~20,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 30,000~60,000元 | 20,000~30,000元 |
特级设计师 | 80,000~100,000元 | 60,000~90,000元 | 50,000~80,000元 |
成都化妆品包装设计价格、成都洗涤用品包装设计价格:
一类地区化妆品洗涤用品包装设计价格 | 二类地区化妆品洗涤用品包装设计价格 | 三类地区化妆品洗涤用品包装设计价格 | |
设计员 | 2,500~3,000元 | 1,000~2,000元 | 800~1,500元 |
初级设计师 | 3,000~6,000元 | 2,000~3,000元 | 1,500~2,000元 |
中级设计师 | 8,000~20,000元 | 6,000~15,000元 | 3,000~8,000元 |
高级设计师 | 30,000~80,000元 | 20,000~50,000元 | 15,000~30,000元 |
特级设计师 | 60,000~300,000元 | 50,000~300,000元 | 30,000~200,000元 |